Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28-29 | 2023 Datum: 21.12.2023 20:24 Einsatzmeldung: H Unwetter | Hilfeleistungseinsatz Unwetter | 28-29 | 2023 | 21.12.2023 20:24 | H Unwetter | Hilfeleistungseinsatz Unwetter | ||
Nummer: 27 | 2023 Datum: 04.12.2023 16:09 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y | Person(en) eingeklemmt/verschüttet | 27 | 2023 | 04.12.2023 16:09 | H KLEMM 1 Y | Person(en) eingeklemmt/verschüttet | ||
Nummer: 26 | 2023 Datum: 24.10.2023 04:26 Einsatzmeldung: F2 | Feuer Mittel – Brennt Haus | 26 | 2023 | 24.10.2023 04:26 | F2 | Feuer Mittel – Brennt Haus | ||
Nummer: 25 | 2023 Datum: 22.10.2023 17:52 Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung klein – Tierrettung aus Kläranlage | 25 | 2023 | 22.10.2023 17:52 | H1 | Hilfeleistung klein – Tierrettung aus Kläranlage | ||
Nummer: 24 | 2023 Datum: 02.10.2023 14:46 Einsatzmeldung: F1 | Feuer klein – Brennt Komposthaufen | 24 | 2023 | 02.10.2023 14:46 | F1 | Feuer klein – Brennt Komposthaufen | ||
Nummer: 17-23 | 2023 Datum: 12.09.2023 21:05 Einsatzmeldung: H Unwetter | Hilfeleistungseinsatz Unwetter | 17-23 | 2023 | 12.09.2023 21:05 | H Unwetter | Hilfeleistungseinsatz Unwetter | ||
Nummer: 16 | 2023 Datum: 18.08.2023 07:43 Einsatzmeldung: F1A | Feuer klein außerorts – Brennt Heuballen | 16 | 2023 | 18.08.2023 07:43 | F1A | Feuer klein außerorts – Brennt Heuballen | ||
Nummer: 15 | 2023 Datum: 01.08.2023 10:28 Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | 15 | 2023 | 01.08.2023 10:28 | H1 | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | ||
Nummer: 14 | 2023 Datum: 13.07.2023 14:15 Einsatzmeldung: F2 | Entstehungsbrand an einer Scheune | 14 | 2023 | 13.07.2023 14:15 | F2 | Entstehungsbrand an einer Scheune | ||
Nummer: 13 | 2023 Datum: 04.07.2023 17:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Dringende Tragehilfe | 13 | 2023 | 04.07.2023 17:30 | Hilfeleistung – Dringende Tragehilfe | ||
Nummer: 12 | 2023 Datum: 07.06.2023 20:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Dringende Türöffnung | 12 | 2023 | 07.06.2023 20:39 | Hilfeleistung – Dringende Türöffnung | ||
Nummer: 11 | 2023 Datum: 23.05.2023 09:15 Einsatzmeldung: F1 | Unklarer Feuerschein | 11 | 2023 | 23.05.2023 09:15 | F1 | Unklarer Feuerschein | ||
Nummer: 10 | 2023 Datum: 19.05.2023 12:02 Einsatzmeldung: F2 | Feuer mittel – Rauch aus Gebäude | 10 | 2023 | 19.05.2023 12:02 | F2 | Feuer mittel – Rauch aus Gebäude | ||
Nummer: 09 | 2023 Datum: 17.05.2023 15:49 Einsatzmeldung: F1A | Feuer klein – außerhalb | 09 | 2023 | 17.05.2023 15:49 | F1A | Feuer klein – außerhalb | ||
Nummer: 08 | 2023 Datum: 16.04.2023 00:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Personensuche | 08 | 2023 | 16.04.2023 00:38 | Hilfeleistungseinsatz – Personensuche | ||
Nummer: 07 | 2023 Datum: 09.03.2023 16:05 Einsatzmeldung: F2 | Feuer Mittel – Garagenbrand | 07 | 2023 | 09.03.2023 16:05 | F2 | Feuer Mittel – Garagenbrand | ||
Nummer: 06 | 2023 Datum: 14.02.2023 09:46 Einsatzmeldung: F Kamin 1 | Unklarer Kaminbrand | 06 | 2023 | 14.02.2023 09:46 | F Kamin 1 | Unklarer Kaminbrand | ||
Nummer: 05 | 2023 Datum: 07.02.2023 15:56 Einsatzmeldung: F2 | Feuer Mittel – Rauchentwicklung in Wohngebäude | 05 | 2023 | 07.02.2023 15:56 | F2 | Feuer Mittel – Rauchentwicklung in Wohngebäude | ||
Nummer: 04 | 2023 Datum: 13.01.2023 13:03 Einsatzmeldung: H1 | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | 04 | 2023 | 13.01.2023 13:03 | H1 | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | ||
Nummer: 03 | 2023 Datum: 09.01.2023 22:02 Einsatzmeldung: F Kamin 2 | Brand Kamin bestätigt | 03 | 2023 | 09.01.2023 22:02 | F Kamin 2 | Brand Kamin bestätigt | ||
Nummer: 02 | 2023 Datum: 01.01.2023 21:16 Einsatzmeldung: H GAS Y | Bestätigter CO Austritt – Menschenleben in Gefahr | 02 | 2023 | 01.01.2023 21:16 | H GAS Y | Bestätigter CO Austritt – Menschenleben in Gefahr | ||
Nummer: 01 | 2023 Datum: 01.01.2023 02:37 Einsatzmeldung: F2 | Feuer Mittel – Garagenbrand | 01 | 2023 | 01.01.2023 02:37 | F2 | Feuer Mittel – Garagenbrand |
*Für mehr Informationen auf die Nummer klicken